2021年度統計專業技術資格考試實行全國統一考試制度,初級統計師考試科目:科目一《統計學和統計法基礎知識》;科目二《統計專業知識和實務》,客觀性試題,采取閉卷筆答方式。中級統計師考試科目:科目一《統計基礎理論及相關知識》;科目二《統計工作實務》,客觀性試題,采取閉卷筆答方式。高級統計師考試科目:《高級統計實務與案例分析》,主觀性試題,采取開卷筆答方式。
【紅河市統計師考試題型】
初級-統計學和統計法基礎知識:單選題、多選題、判斷題、綜合應用題;
初級-統計專業知識和實務:單選題、多選題、判斷題、綜合應用題;
中級-統計學和統計法基礎知識:單選題、多選題、判斷題、綜合應用題;
中級-統計專業知識和實務:單選題、多選題、判斷題、綜合應用題;
高級統計實務與案例分析:簡述題、案例題。
【紅河市統計師考試科目及分值情況表】
紅河市統計師考試題型、題量、分值 | |||
考試科目 | 考試題型、題量、分值 | 考試時長 | 合格/滿分 |
初級-統計學和統計法基礎知識 | 單選題(40題*1分) | 150分鐘 | 72/120分 |
多選題(15題*2分) | |||
判斷題(20題*1分) | |||
綜合應用題(15題*2分) | |||
初級-統計專業知識和實務 | 單選題(40題*1分) | 150分鐘 | 72/120分 |
多選題(15題*2分) | |||
判斷題(20題*1分) | |||
綜合應用題(15*2) | |||
中級-統計基礎理論及相關知識 | 單選題(40題*1分) | 150分鐘 | 72/120分 |
多選題(15題*2分) | |||
判斷題(20題*1分) | |||
綜合應用題(15題*2分) | |||
中級-統計工作實務 | 單選題(40題*1分) | 150分鐘 | 72/120分 |
多選題(15題*2分) | |||
判斷題(20題*1分) | |||
綜合應用題(15題*2分) | |||
高級統計實務與案例分析 | 第一部分 簡述題(三道題,共30分) | 180分鐘 | 90/150分 |
第二部分 案例題(三道題,共80分) | |||
第三部分 選做題(四選二,共40分) |